TicketΕιδήσεις

Οι… καλύτερες σε Over 0,5 Goal ημιχρόνου!

Το «wolfmoney.gr» σας παρουσιάζει τη συμπεριφορά όλων των ομάδων σε 4 πρωταθλήματα όσον αφορά στο Over 0,5 Goal ημιχρόνου

Πηγή των δεδομένων είναι η εφημερίδα «King – Bet», η οποία από το ξεκίνημα της αγωνιστικής περιόδου, διαθέτει στατιστικά – οδηγό για το Live – Bet και όχι μόνο…

*****Για παράδειγμα, στην Πρέμιερ Λιγκ της Αγγλίας, η Μπόρνμουθ (πρώτη στη λίστα) έχει εμφανίσει 21 Over 0,5 Goal ημιχρόνου σε 26 αγώνες, ήτοι οι 8 στις 10 αναμετρήσεις της έχουν τουλάχιστον ένα γκολ στο πρώτο 45λεπτο!

… ώρα για μελέτη…

ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ

ΠΡΩΤ. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΓΩΝ. ΟΜΑΔΑ ΠΟΣΟΣΤ.
ΑΓΓΠ 21 26 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 80.77%
ΑΓΓΠ 21 27 ΜΑΝ. ΣΙΤΙ 77.78%
ΑΓΓΠ 20 26 ΛΕΣΤΕΡ 76.92%
ΑΓΓΠ 20 26 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 76.92%
ΑΓΓΠ 20 26 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 76.92%
ΑΓΓΠ 20 27 ΑΡΣΕΝΑΛ 74.07%
ΑΓΓΠ 20 27 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 74.07%
ΑΓΓΠ 20 27 ΦΟΥΛΑΜ 74.07%
ΑΓΓΠ 19 26 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 73.08%
ΑΓΓΠ 19 26 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 73.08%
ΑΓΓΠ 19 27 ΤΟΤΕΝΑΜ 70.37%
ΑΓΓΠ 18 26 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. 69.23%
ΑΓΓΠ 18 26 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 69.23%
ΑΓΓΠ 17 25 ΜΠΡΑΪΤΟΝ 68.00%
ΑΓΓΠ 18 27 ΕΒΕΡΤΟΝ 66.67%
ΑΓΓΠ 17 26 ΛΙΝΤΣ 65.38%
ΑΓΓΠ 15 25 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 60.00%
ΑΓΓΠ 16 27 ΓΟΥΛΒΣ 59.26%
ΑΓΓΠ 16 27 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 59.26%
ΑΓΓΠ 14 26 ΤΣΕΛΣΙ 53.85%

Α’ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΠΡΩΤ. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΓΩΝ. ΟΜΑΔΑ ΠΟΣΟΣΤ.
ΓΕΡ1 23 24 ΜΠΑΓΕΡΝ 95.83%
ΓΕΡ1 22 24 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 91.67%
ΓΕΡ1 21 24 ΛΕΙΨΙΑ 87.50%
ΓΕΡ1 21 24 ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ 87.50%
ΓΕΡ1 21 24 ΜΑΪΝΤΖ 87.50%
ΓΕΡ1 20 24 ΜΠΟΧΟΥΜ 83.33%
ΓΕΡ1 20 24 ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ 83.33%
ΓΕΡ1 20 24 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 83.33%
ΓΕΡ1 19 24 ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 79.17%
ΓΕΡ1 19 24 ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. 79.17%
ΓΕΡ1 19 24 ΧΕΡΤΑ 79.17%
ΓΕΡ1 18 24 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 75.00%
ΓΕΡ1 17 24 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡ. 70.83%
ΓΕΡ1 17 24 ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡ. 70.83%
ΓΕΡ1 16 24 ΣΑΛΚΕ 66.67%
ΓΕΡ1 16 24 ΚΟΛΩΝΙΑ 66.67%
ΓΕΡ1 16 24 ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 66.67%
ΓΕΡ1 15 24 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 62.50%

Α’ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ

ΠΡΩΤ. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΓΩΝ. ΟΜΑΔΑ ΠΟΣΟΣΤ.
ΟΛΛ1 22 25 ΑΓΙΑΞ 88.00%
ΟΛΛ1 21 24 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ 87.50%
ΟΛΛ1 21 25 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 84.00%
ΟΛΛ1 20 25 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 80.00%
ΟΛΛ1 19 25 ΑΛΚΜΑΑΡ 76.00%
ΟΛΛ1 18 25 ΕΞΕΛΣΙΟΡ 72.00%
ΟΛΛ1 18 25 ΦΟΛΕΝΤΑΜ 72.00%
ΟΛΛ1 18 25 ΦΙΤΕΣΕ 72.00%
ΟΛΛ1 17 25 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 68.00%
ΟΛΛ1 17 25 ΤΒΕΝΤΕ 68.00%
ΟΛΛ1 16 25 ΚΑΜΠΟΥΡ 64.00%
ΟΛΛ1 16 25 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 64.00%
ΟΛΛ1 15 24 ΒΑΑΛΒΑΪΚ 62.50%
ΟΛΛ1 15 25 ΧΕΡΕΝΦΕΝ 60.00%
ΟΛΛ1 15 25 ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤ. 60.00%
ΟΛΛ1 15 25 ΕΜΕΝ 60.00%
ΟΛΛ1 14 25 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΣΙΤ. 56.00%
ΟΛΛ1 13 25 ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ 52.00%

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑ – ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΩΤ. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΓΩΝ. ΟΜΑΔΑ ΠΟΣΟΣΤ.
ΕΛΛ1 21 26 ΠΑΟΚ 80.77%
ΕΛΛ1 19 26 ΙΩΝΙΚΟΣ 73.08%
ΕΛΛ1 18 26 ΑΕΚ 69.23%
ΕΛΛ1 18 26 ΛΑΜΙΑ 69.23%
ΕΛΛ1 17 26 ΟΦΗ 65.38%
ΕΛΛ1 17 26 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 65.38%
ΕΛΛ1 17 26 ΑΡΗΣ 65.38%
ΕΛΛ1 16 26 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 61.54%
ΕΛΛ1 16 26 ΒΟΛΟΣ 61.54%
ΕΛΛ1 15 26 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 57.69%
ΕΛΛ1 14 26 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. 53.85%
ΕΛΛ1 14 26 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 53.85%
ΕΛΛ1 13 26 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 50.00%
ΕΛΛ1 13 26 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 50.00%

 

Κοινοποίησε σε :

Παρόμοια άρθρα

Back to top button