Οι ιπποδρομίες της Πέμπτης

Καλά ποιοτικά ιπποδρόμια και μόνον επίπεδες κούρσες συνθέτουν το σημερινό ιπποδρομιακό κουπόνι. Οι 29 αναμετρήσεις είναι από τρεις χώρες και η καλή τους σύνθεση αναμένεται να τραβήξει και το ενδιαφέρον των παικτών. Η Νότια Αφρική με το Vaal κάνει το ξεκίνημα και μετά πάμε στη Γαλλία, πρώτα για την Dieppe και μετά για το Longchamp. Δύο ιπποδρόμους μας δίνει και η Αγγλία. Πρόκειται για το Haydock και το Sandown.
Το αναλυτικό πρόγραμμα της ημέρας, έχει ως εξής:
011η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Vaal, 1200μ., 1μμ.
Επίπεδη, φοράδες 2 ετών, μέδεν, 6.400
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | ASHDOWN FOREST | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | |||||
2 | BATED BREATH | 3 | Θ | 2 | * K Matsunyane | 56 | Paul Matchett | 004 |
3 | CARI | 10 | Θ | 2 | C Zackey | 60 | Tony Nassif | 6 |
4 | CHOIR SINGER | 14 | Θ | 2 | S Khumalo | 60 | L. Houdalakis | 6 |
5 | KAPAMA | 4 | Θ | 2 | J Greyling | 60 | Brett Webber | 7 |
6 | LA LUCIA | 7 | Θ | 2 | C Murray | 60 | Ch. van Zyl | – |
7 | LITTLE SPARROW | 5 | Θ | 2 | C Maujean | 60 | St. Ferreira | – |
8 | MADIBA’S MAGIC | 8 | Θ | 2 | * D R Lerena | 56 | Leon Erasmus | 96 |
9 | MAMBO MAE | 9 | Θ | 2 | * N Klink | 56 | Alec Laird | – |
10 | MY ELUSIVE | 6 | Θ | 2 | Χ | 60 | Paul Matchett | – |
11 | OH MERCY ME | 13 | Θ | 2 | M Yeni | 60 | Alec Laird | – |
12 | QUEEN OF THE DANCE | 2 | Θ | 2 | * L Hewitson | 60 | Sean Tarry | 554 |
13 | RADIANT SHANNON | 15 | Θ | 2 | K de Melo | 60 | Ch. van Zyl | – |
14 | STAR FANTASY | 11 | Θ | 2 | K Zechner | 60 | Dorrie Sham | – |
15 | GOLDEN CHESTNUT | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | ΔΙΕΓΡΑΦΗ |
- QUEEN OF THE DANCE (12) – LITTLE SPARROW (7)
- Παίζουν έξω: 3,12,4,7
012η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Vaal, 1200μ., 1.35μμ.
Επίπεδη, 2+ ετών, μέδεν, 6.400
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | SHARP GITANO | 6 | Ε | 3 | * G Dadamasi | 60 | Brett Warren | 600 |
2 | CAPTAIN’S ALPHA | 3 | Ε | 3 | * C Mabaya | 60 | Candice Dawson | 792 |
3 | CRASSUS | 12 | Ε | 3 | * M Duba | 60 | Brett Webber | 475 |
4 | GOOD EMPEROR | 5 | Ε | 3 | * F Semela | 60 | Clinton Binda | 040 |
5 | LEEUWPOORT | 11 | Ε | 4 | * S Ngcayechibi | 60 | Dianne Stenger | 666 |
6 | REVENTADOR | 1 | Ε | 5 | * B Cossa | 60 | D. Nieuwenhuizen | 702 |
7 | AQUILA WARRIOR | 9 | Ε | 3 | * P Mongqawa | 60 | Desh. Steyn | 470 |
8 | CINNABON | 2 | A | 3 | * L Eighteen | 60 | Sean Tarry | 8 |
9 | LONE SURVIVOR | 4 | Ε | 3 | * T Matsoele | 60 | Scott Kenny | – |
10 | SHARAAR | 10 | Ε | 3 | * J Gwingwizha | 60 | Sean Tarry | – |
11 | BUGLE PLAYER | 8 | Ε | 2 | * S Mosia | 57 | Fabian Habib | – |
12 | MIDNIGHT RAMBLER | 7 | Ε | 2 | * P Mlangeni | 57 | L. Houdalakis | 976 |
- CAPTAIN’S ALPHA (2) – SHARAAR (10)
- Παίζουν έξω: 10,11,2,9
013η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Vaal, 1200μ., 2.10μμ.
Επίπεδη, 2 ετών, μέδεν, 6.400
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | AWAKENING | 4 | Ε | 2 | K Zechner | 60 | L. Houdalakis | – |
2 | BASILIUS | 8 | Ε | 2 | J Penny | 60 | Tobie Spies | – |
3 | COLONEL CARAMEL | 5 | A | 2 | J Sampson | 60 | Dorrie Sham | 9 |
4 | HARTLEYFOUR | 3 | Ε | 2 | R Danielson | 60 | Roy Magner | 735 |
5 | JAGESA JAGESA | 10 | Ε | 2 | W Agrella | 60 | Dorrie Sham | – |
6 | KELLOHOLM LAD | 9 | A | 2 | * M Mjoka | 58,5 | Stephen Moffatt | 3 |
7 | PIDGEON ROCK | 6 | Ε | 2 | C Maujean | 60 | Sean Tarry | – |
8 | TEQUILA MAN | 2 | Ε | 2 | Χ | 60 | Paul Matchett | 628 |
9 | TURF MASTER | 1 | Ε | 2 | C Zackey | 60 | H. E Adamson | – |
10 | WAQAAS | 12 | A | 2 | R Simons | 60 | Mike de Kock | – |
11 | WHITE MOON | 7 | A | 2 | R Munger | 60 | Barend Botes | 2 |
12 | WHITEHAVEN | 11 | A | 2 | * L Hewitson | 60 | M G A./A A Azzie | 3 |
- WHITE MOON (11) – WHITEHAVEN (12)
- Παίζουν έξω: 12,11,10,4
014η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Vaal, 1200μ., 2.45μμ.
Επίπεδη, φοράδες 2+ ετών, μέδεν, 6.400
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | BULLSADE | 5 | Θ | 3 | R Danielson | 60 | Roy Magner | 723 |
2 | DUNAS DOURADAS | 11 | Θ | 3 | M Yeni | 60 | Robbie Sage | 402 |
3 | KISSMEINMYDREAMS | 12 | Θ | 4 | * D R Lerena | 56 | Leon Erasmus | 075 |
4 | SHILOH | 13 | Θ | 4 | C Zackey | 60 | Brett Warren | 458 |
5 | QUEEN RACHEL | 7 | Θ | 3 | Wes Marwing | 60 | Grant Maroun | 832 |
6 | BLACK OPS | 3 | Θ | 4 | C Habib | 60 | Leon Erasmus | – |
7 | HOT CHOCOLATE | 2 | Θ | 3 | C Murray | 60 | M G A./A A Azzie | 6 |
8 | A LITTLE LUCK | 17 | Θ | 2 | F Herholdt | 57 | Alec Laird | 8 |
9 | CAPE ASH | 1 | Θ | 2 | K Zechner | 57 | L. Houdalakis | – |
10 | DANCE DANCE | 15 | Θ | 2 | R Simons | 57 | Alec Laird | – |
11 | EXTRAVERT | 10 | Θ | 2 | C Maujean | 57 | Stanley Ferreira | – |
12 | OH SO COLD | 6 | Θ | 2 | J Penny | 57 | L. Houdalakis | – |
13 | OPERETTA | 16 | Θ | 2 | S Khumalo | 57 | Paul Peter | – |
14 | STRAWBERRY MIST | 14 | Θ | 2 | R Munger | 57 | Craig Mayhew | – |
15 | ELEGANT SPEED | 8 | Θ | 3 | Reserve 1 | 60 | Clifford Harris | 00 |
16 | RUBIX | 9 | Θ | 3 | Reserve 2 | 60 | Candice Dawson | 666 |
17 | RABIA THE REBEL | 4 | Θ | 3 | Reserve 3 | 60 | Brett Webber | 270 |
- BULLSADE (1) – DUNAS DOURADAS (2)
- Παίζουν έξω: 2,13,1,10
015η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Dieppe, 1100μ., 3.05μμ.
Επίπεδη, 2 ετών, μέδεν, 18.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | TUDO BEM | 4 | Α | 2 | C.PACAUT | 58 | M.BOUTIN (S) | 234 |
2 | REAL MASTER | 1 | Α | 2 | T.SPEICHER | 58 | L.BAUDRON (S) | 46 |
3 | ENOUGH SAID(GB) | 3 | Α | 2 | A.HAMELIN | 58 | M.PALUSSIERE | 3 |
4 | TI CRUISE | 7 | Α | 2 | T.PICCONE | 58 | H.NICOLAY DE | 7443 |
5 | VALROSE | 9 | Θ | 2 | G.BENOIST | 56,5 | C&Y.LERNER (S) | 4 |
6 | PRIMERAVEZ(IRE) | 2 | Θ | 2 | M.MICHEL | 56,5 | F.CHAPPET | 3 |
7 | MOANA | 5 | Θ | 2 | M.BARZALONA | 56,5 | MLLE J.SOUDAN | 34 |
8 | MILORD’S SONG | 6 | Α | 2 | T.BACHELOT | 56 | S.WATTEL | – |
9 | ALL STAR CAST(IRE) | 8 | Θ | 2 | C.LECOEUVRE | 54,5 | M.PALUSSIERE | – |
- ENOUGH SAID (3) – TI CRUISE (4)
- Paris turf: 3,6,5,4,9
016η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Vaal, 1000μ., 3.20μμ.
Επίπεδη, φοράδες 3+ ετών, Ε’ κλάση, 5.500
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | CLAREMORRIS | 11 | Θ | 4 | F Herholdt | 62 | Roy Magner | 025 |
2 | SIBUSISO’S PATH | 5 | Θ | 3 | * K Matsunyane | 57.5 | Sean Tarry | 481 |
3 | MACADAMIA | 10 | Θ | 4 | M Yeni | 60.5 | Roy Magner | 560 |
4 | PRIMA BALLERINA | 1 | Θ | 4 | R Simons | 57.5 | Scott Kenny | 021 |
5 | BURGUNDY ROSE | 7 | Θ | 4 | C Habib | 56 | Leon Erasmus | 071 |
6 | VARSITY PRINCESS | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | |||||
7 | FICTICIOUS | 9 | Θ | 4 | * M Mjoka | 54 | Clifford Harris | 037 |
8 | ILHA DA VAR | 3 | Θ | 3 | R Munger | 54.5 | Roy Magner | 984 |
9 | KUNGFOOFIGHTING | 6 | Θ | 4 | C Maujean | 54.5 | Dorrie Sham | 735 |
10 | VARGRAVES | 4 | Θ | 3 | * N Klink | 50 | Leon Erasmus | 008 |
11 | GREAT AIM | 15 | Θ | 3 | K de Melo | 53 | Chris Erasmus | 883 |
12 | CLASS PROTECTOR | 13 | Θ | 4 | J Penny | 53 | Tobie Spies | 490 |
13 | REBEL’S IDOL | 12 | Θ | 5 | * D R Lerena | 51 | Ash. Fortune | 086 |
14 | BAD DREAM | 8 | Θ | 6 | M Thackeray | 52 | Leon Erasmus | 009 |
15 | GOLDEN ATTITUDE | 2 | Θ | 4 | Reserve 1 | 52 | St. Ferreira | 088 |
- BURGUNDY ROSE (5) – PRIMA BALLERINA (4)
- Παίζουν έξω: 11,1,5,9
017η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Dieppe, 1000μ., 3.35μμ.
Επίπεδη, 3 ετών, μέδεν, 18.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | TADEEM(IRE) | 12 | Ε | 3 | F.LEFEBVRE | 58 | J.HAMMOND (S) | 4356 |
2 | THE GATES OF DAWN | 10 | Ε | 3 | J.MOUTARD | 58 | F.HEAD (S) | 4628635 |
3 | FRENCH PEGASUS | 6 | Α | 3 | T.BACHELOT | 58 | Y.BARBEROT (S) | 4233242 |
4 | MARMARAH(GB) | 1 | Θ | 3 | G.BENOIST | 56,5 | MME P.BRANDT | 23 |
5 | DEVILIN | 11 | Θ | 3 | E.LEBRETON | 56,5 | MLLE L.CARMELIET | 080 |
6 | DEVIL ANSE | 8 | Θ | 3 | M.NOBILI | 56,5 | ROD.COLLET (S) | 243422 |
7 | SEQUILLA | 5 | Θ | 3 | A.FOULON | 56,5 | A.FABRE (S) | 2 |
8 | TALK POSH(IRE) | 3 | Θ | 3 | C.LECOEUVRE | 56,5 | D.SMAGA | 0 |
9 | MARVELLOUS NIGHT | 9 | Θ | 3 | T.PICCONE | 56,5 | H.NICOLAY DE | 223645263 |
10 | SILVER STRIPES(IRE) | 2 | Θ | 3 | D.SANTIAGO | 56,5 | P.VOVCENKO | 329202 |
11 | ELECTRIC SALSA | 4 | Θ | 3 | LP.BEUZELIN | 56,5 | MLLE L.KNEIP | 63 |
12 | COCKED HAT(GB) | 7 | Θ | 3 | M.BARZALONA | 54,5 | A.FABRE (S) | – |
- FRENCH PEGASUS (3) – DEVIL ANSE (6)
- Paris turf: 7,3,9,2,12,6,4
018η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Vaal, 1000μ., 3.55μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, Ε’ κλάση, 5.100
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | STARK | 3 | Ε | 4 | S Khumalo | 61 | Barend Botes | 570 |
2 | LOLITA DELAGO | 10 | Θ | 3 | * K Matsunyane | 56 | Sean Tarry | 808 |
3 | VARIMAX | 1 | Ε | 3 | * L Hewitson | 59.5 | M G A./A A Azzie | 762 |
4 | FIDELIO | 8 | Ε | 5 | M Khan | 59 | Erico Verdonese | 554 |
5 | QUATTRO | 4 | Ε | 5 | M Yeni | 59 | Grant Maroun | 605 |
6 | QUEEN OF WAR | 12 | Θ | 3 | C Murray | 58.5 | Grant Maroun | 641 |
7 | BREACH OF TRUST | 2 | Ε | 3 | C Habib | 58 | Clinton Binda | 541 |
8 | PRINCE OF WAR | 6 | Ε | 4 | R Munger | 58 | Grant Maroun | 319 |
9 | WELLSPRING | 14 | Ε | 4 | * D R Lerena | 53.5 | Clinton Binda | 009 |
10 | REBEL RENEGADE | 13 | Ε | 5 | F Herholdt | 54.5 | Roy Magner | 091 |
11 | ROMAN EVENING | 5 | Ε | 4 | * D Schwarz | 54 | Leon Erasmus | 637 |
12 | EXTREME DUBAI | 11 | Ε | 5 | J Penny | 53 | Leon Erasmus | 067 |
13 | LED ZEPPELIN | 7 | Ε | 5 | K Zechner | 52,5 | Chris Erasmus | 888 |
14 | ROYAL STANDARD | 9 | Ε | 4 | * N Klink | 48 | D. Nieuwenhuizen | 000 |
- VARIMAX (3) – PRINCE OF WAR (8)
- Παίζουν έξω: 4,3,8,5
019η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Dieppe, 1100μ., 4.05μμ.
Επίπεδη, 3 ετών, αξίωσης, 15.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | GOOD TO TALK(GB) | 5 | Α | 3 | M.DELALANDE | 59,5 | Y.BARBEROT (S) | 148017224 |
2 | WUAYRA | 13 | Θ | 3 | V.AMIOT | 58 | M.DELCHER SANCHEZ | 707168 |
3 | FORBAN DU LARGE | 3 | Α | 3 | C.GUITRAUD | 57,5 | JP.PERRUCHOT | 7346654365 |
4 | THOUSAND GRANDS(GER) | 12 | Α | 3 | P.BAZIRE | 57,5 | A&G.BOTTI (S) | 437114042 |
5 | SWISS BANK(IRE) | 9 | Α | 3 | W.SARAIVA | 57,5 | P.CHEVILLARD | 122212259 |
6 | CLASSIC RED(IRE) | 11 | Ε | 3 | E.LEBRETON | 56 | MLLE L.CARMELIET | 90907 |
7 | JOAN JET | 6 | Θ | 3 | L.OGER | 56 | HA.PANTALL | 220000057 |
8 | AHORITA | 2 | Θ | 3 | J.MOUTARD | 56 | JM.LEFEBVRE (S) | 000604668 |
9 | BERNIE | 7 | Ε | 3 | E.ETIENNE | 56 | J.REYNIER | 202047 |
10 | LADY SOLDIER | 10 | Θ | 3 | T.THULLIEZ | 56 | MAR .HOFER | 2434 |
11 | LA FARFALLINA(GB) | 1 | Θ | 3 | J.SMITH | 56 | F.SHERIDAN | 682049648 |
12 | NORWEGIAN MILADY | 4 | Θ | 3 | T.LEFRANC | 54,5 | C.BOUTIN (S) | 500 |
13 | TUTTI | 8 | Θ | 3 | E.GOUDMAN | 54,5 | D.DE WAELE | 44600 |
- GOOD TO TALK (1) – THOUSAND GRANDS (4)
- Paris turf: 1,10,3,5,4,11,9
020η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Vaal, 1000μ., 4.35μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, Ε’ κλάση, 5.100
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | BLENDERHEAD | 9 | A | 3 | S Khumalo | 60.5 | St John Gray | 010 |
2 | HOT AUGUST | 8 | Ε | 5 | R Munger | 60.5 | D. Nieuwenhuizen | 900 |
3 | FLY NORTH | 12 | Θ | 3 | M Thackeray | 60 | Barend Botes | 769 |
4 | ANNOUNCING RAIN | 1 | Θ | 4 | * L Hewitson | 59.5 | J. van Heerden | 062 |
5 | DRAGOON | 4 | Ε | 6 | C Murray | 59.5 | Clinton Binda | 468 |
6 | MANX PARK | 2 | Ε | 6 | C Habib | 59.5 | Clinton Binda | 906 |
7 | SPANISH TUNE | 3 | Ε | 4 | R Simons | 59.5 | Terry Lowe | 300 |
8 | SUPANOVA | 5 | Ε | 6 | K Zechner | 59.5 | Leon Erasmus | 730 |
9 | JUST AFRICA | 13 | Ε | 5 | * D R Lerena | 54.5 | Grant Maroun | 000 |
10 | VIVA ESPANA | 11 | Θ | 3 | Wes Marwing | 56 | Grant Maroun | 771 |
11 | HEYWOT | 14 | Ε | 7 | * K Matsunyane | 52 | Craig Mayhew | 778 |
12 | UNCHAINED MELODY | 7 | Ε | 4 | * N Klink | 52 | Leon Erasmus | 009 |
13 | BLING BALL | 10 | A | 3 | J Penny | 54.5 | Brett Webber | 007 |
14 | SINGASWEWIN | 6 | Ε | 4 | M Yeni | 54 | Grant Maroun | 642 |
- ANNOUNCING RAIN (4) – SINGASWEWIN (14)
- Παίζουν έξω: 4,8,5,6
021η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Haydock, 1000μ., 5μμ.
Επίπεδη, 2 ετών, Δ’ κλάση, 11.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | Baby Steps | 1 | Α | 2 | T Eaves | 58 | D. Loughnane | – |
2 | Blyton | 4 | Α | 2 | R Kingscote | 58 | Tom Dascombe | 2 |
3 | Pacino | 3 | Α | 2 | P Hanagan | 58 | R A Fahey | 7 |
4 | Sing Bertie (IRE) | 6 | Α | 2 | F Norton | 58 | D Shaw | 8 |
5 | Soldier’s Call | 5 | Α | 2 | D Tudhope | 58 | Archie Watson | 2 |
6 | Princess Power (IRE) | 2 | Θ | 2 | Lewis Edmunds | 56 | N Tinkler | 6 |
- Blyton (2) – Soldier’s Call (5)
- Πιθ. Τιμές: 5 (1,2), 2 (1,3), 3 (12)
022η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Vaal, 1400μ., 5.10μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, Γ’ κλάση, 7.500
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | PURPLE DIAMOND | 9 | Ε | 3 | * L Hewitson | 60 | Sean Tarry | 009 |
2 | DAN THE LAD | 2 | Ε | 4 | M Khan | 59.5 | Paul Matchett | 686 |
3 | NEPHRITE | 12 | Ε | 5 | R Simons | 57 | L. Houdalakis | 107 |
4 | MANITOBA | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | |||||
5 | WITCH KING | 3 | Ε | 4 | C Habib | 56.5 | Clinton Binda | 348 |
6 | HUYSSTEEN | 5 | Ε | 3 | K Zechner | 56 | L. Houdalakis | 038 |
7 | TOKYO DRIFT | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | |||||
8 | BLAZING WINTER | 7 | Ε | 4 | C Murray | 55 | Orm. Ferraris | 667 |
9 | DANZA | 8 | Ε | 5 | R Danielson | 55 | Alec Laird | 481 |
10 | KING OF CHAOS | 6 | Ε | 5 | J Sampson | 55 | Dorrie Sham | 470 |
11 | D’ ARRIVEE | 10 | Ε | 3 | Χ | 54,5 | Candice Dawson | 221 |
12 | TILL DAWN | 1 | Ε | 3 | K de Melo | 53.5 | J A J. van Vuuren | 214 |
- D’ ARRIVEE (11) – DANZA (9)
- Παίζουν έξω: 11,9,2,,6
023η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Haydock, 1000μ., 5.30μμ.
Επίπεδη, 3 ετών, Ε’ κλάση, 9.500
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | Wensley | 9 | Ε | 3 | D Tudhope | 61 | Reb. Bastiman | 13405-6 |
2 | Emphatic (IRE) | 6 | Ε | 3 | L Morris | 61 | R M H Cowell | 032- |
3 | Paco Escostar | 7 | Θ | 3 | Ben Robinson | 61 | P T Midgley | 202-4 |
4 | Meerpat | 10 | Θ | 3 | Rossa Ryan | 61 | J Ward | 51258 |
5 | Palmer (IRE) | 8 | Ε | 3 | D C Costello | 60,5 | P T Midgley | 327-648 |
6 | Life For Rent | 5 | Ε | 3 | D Fentiman | 59,5 | T D Easterby | 515-366 |
7 | Quayside | 2 | Ε | 3 | P Hanagan | 59,5 | R A Fahey | 16656-6 |
8 | Warrior’s Valley | 1 | Ε | 3 | R Kingscote | 58,5 | D C Griffiths | 7-31123 |
9 | Bomad | 3 | Ε | 3 | F Norton | 57 | D Shaw | 90352-0 |
10 | Loulin | 4 | Ε | 3 | J P Sullivan | 56 | Mrs R Carr | 566-2 |
- Warrior’s Valley (8) – Loulin (10)
- Πιθ. Τιμές: 10 (3,3), 3 (4), 6 (5), 2 (6), 8 (7), 1 (10)
024η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Vaal, 1700μ., 5.45μμ.
Επίπεδη, φοράδες 3+ ετών, Δ’ κλάση, 6.750
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | CIRCLE OF LATITUDE | 10 | Θ | 3 | R Simons | 61.5 | Alec Laird | 253 |
2 | WAITY KATIE | 8 | Θ | 5 | * D R Lerena | 56 | D. Nieuwenhuizen | 125 |
3 | EXCALIBUR’S RETURN | 4 | Θ | 3 | T Appie | 59.5 | Mike de Kock | 079 |
4 | LITTLEWOOD | 12 | Θ | 3 | K Zechner | 59.5 | L. Houdalakis | 541 |
5 | STAR PROFILE | 1 | Θ | 3 | J Penny | 59.5 | Tobie Spies | 900 |
6 | SAMARRA | 11 | Θ | 5 | C Zackey | 59.5 | Stephen Lerena | 085 |
7 | LADY VAL | 3 | Θ | 3 | * M Mjoka | 57,5 | Mike de Kock | 184 |
8 | BARBIE DOLL | 5 | Θ | 3 | C Murray | 57.5 | Ch.y van Zyl | 421 |
9 | WHITE ROSE | 14 | Θ | 4 | M Thackeray | 56.5 | Deshone Steyn | 690 |
10 | ANGELIC APPEAL | 6 | Θ | 5 | S Khumalo | 56 | St John Gray | 660 |
11 | SIM-ALLEY BANK | 7 | Θ | 5 | M Khan | 55.5 | Erico Verdonese | 470 |
12 | GOLD SHADES | 9 | Θ | 5 | Χ | 55 | Coenie de Beer | 419 |
13 | MANEATER | 2 | Θ | 3 | * L Hewitson | 53.5 | Sean Tarry | 169 |
14 | BLUE SAGE | 13 | Θ | 5 | C Maujean | 52 | Craig Mayhew | 000 |
- CIRCLE OF LATITUDE (1) – WAITY KATIE (2)
- Παίζουν έξω: 1,7,4,2
025η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Haydock, 1000μ., 6μμ.
Επίπεδη, 4+ ετών, Δ‘ κλάση, 13.700
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | Penwortham (IRE) | 7 | Ε | 5 | Connor Murtagh | 61 | R A Fahey | 1375-06 |
2 | Leo Minor (USA) | 10 | Ε | 4 | R Kingscote | 60,5 | R M H Cowell | 6-83322 |
3 | Confessional | 3 | Ε | 11 | J P Sullivan | 59 | T D Easterby | 3434-67 |
4 | Dazacam | 9 | Θ | 4 | R Havlin | 58,5 | M Herrington | 3466-64 |
5 | Harome (IRE) | 6 | Ε | 4 | Ben Sanderson | 58 | Roger Fell | 34-0227 |
6 | Acclaim The Nation (IRE) | 5 | Ε | 5 | T Eaves | 57,5 | E J Alston | 16-5413 |
7 | Bashiba (IRE) | 2 | Ε | 7 | Lewis Edmunds | 57 | N Tinkler | 3300-04 |
8 | Union Rose | 8 | Ε | 6 | David Probert | 56 | R Harris | 6-73577 |
9 | Pearl Acclaim (IRE) | 1 | Ε | 8 | Ed. Greatrex | 52,5 | D C Griffiths | 538908 |
10 | Archimedes (IRE) | 4 | Ε | 5 | F Norton | 51,5 | D C Griffiths | 551700 |
- Acclaim The Nation (6) – Leo Minor (2)
- Πιθ. Τιμές: 6 (3), 2 (3,5), 1 (5), 5 (7), 8 (10)
026η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Haydock, 1400μ., 6.30μμ.
Επίπεδη, 3 ετών, Δ‘ κλάση, 11.500
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΚΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | Mystic Flight (IRE) | 1 | Ε | 3 | Jack Mitchell | 61 | R Varian | 1 |
2 | Cashel (IRE) | 3 | Ε | 3 | R Kingscote | 58 | Tom Dascombe | 04 |
3 | Fard | 4 | Ε | 3 | R Havlin | 58 | S Crisford | 6 |
4 | Glenglade | 6 | Α | 3 | Ben Robinson | 58 | I Mohammed | 6 |
5 | Make Me | 11 | Ε | 3 | J P Sullivan | 58 | T D Easterby | 6 |
6 | My Society (IRE) | 9 | Ε | 3 | D C Costello | 58 | David Dennis | 9- |
7 | Redtedd | 7 | Ε | 3 | D Fentiman | 58 | E J Alston | 908- |
8 | Rock Boy Grey (IRE) | 12 | Ε | 3 | Ed. Greatrex | 58 | D M Loughnane | 5 |
9 | Scooter (IRE) | 2 | Ε | 3 | Hayley Turner | 58 | R Charlton | 0 |
10 | Strategist (IRE) | 10 | Ε | 3 | J-P Guillambert | 58 | W J Haggas | 44- |
