Horse RacingΕιδήσειςΦώτο Φίνις
Οι ελληνικές του Σαββάτου με το Ντέρμπι
Ίπποι 3 ετών, ΒΗ, ΝΤΕΡΜΠΙ, 2100μ., 30.000
Α/Α | ΙΠΠΟΣ | ΚΙΛΑ |
1 | ΜΑΝΟΥΣΟΣ | 58 |
2 | ΜΥΘΟΣ | 58 |
3 | ΠΑΛΛΑΝΤΙΟ | 58 |
4 | ΣΤΡΕΪΝΤΖΕΡΙΝΔΕΝΑΪΤ | 58 |
5 | ΤΖΙΜ ΓΟΥΪΝΝΕΡ | 58 |
Ίπποι 3+ ετών, ΒΗ, 1575μ., 20.000
Α/Α | ΙΠΠΟΣ | ΚΙΛΑ |
1 | ΑΤΡΕΪΓΙΟΥ | 58 |
2 | ΓΙΟΥΤΟΚΙΝΤΟΥΜΗ | 58 |
3 | ΔΟΛΑΡΙΟΥΛΗΣ | 58 |
4 | ΚΟΡΑΛ ΤΖΕΜ | 58 |
5 | ΜΕΝΤΩΡ | 58 |
6 | ΜΟΥΡΙΝΓΚ ΜΑΣΤ | 58 |
7 | ΝΤΕΒΙΛΣ ΜΠΡΙΤΖ | 58 |
8 | ΠΟΕΤΙΚ ΓΚΕΣΤ | 58 |
9 | ΤΕΝΖΙΝΓΚ ΝΟΡΓΚΑΪ | 58 |
Ίπποι 3+ ετών, ΒΗΕ, 1400μ., 8.300
Α/Α | ΙΠΠΟΣ | ΚΙΛΑ |
1 | ΦΥΓΟΝΙΚΟΣ | 61,5 |
2 | ΑΣΤΕΡΙΩΝ | 59,5 |
3 | ΠΑΡΤΥ ΤΑΪΓΚΕΡ | 59 |
4 | ΓΟΥΕΪ ΑΧΕΝΤ | 53,5 |
5 | ΜΕΝΤΙΣΙΑΝ ΝΤΡΗΜ | 52,5 |
6 | ΛΙΤΟΣ ΒΙΟΣ | 50,5 |
7 | ΧΑΣΤΟΤΡΙΚΕ | 48 |
Φοράδες 2-3 ετών, μέδεν, 1100μ., 7.800
Α/Α | ΙΠΠΟΣ | ΚΙΛΑ |
1 | ΑΛΕΞΙΑ | 58 |
2 | ΑΝΟΥΚ | 58 |
3 | ΜΠΡΑΪΤ ΑΚΟΛΕΪΝΤ | 58 |
4 | ΝΟΛΙΤΑ | 58 |
5 | ΣΑΦΦΑΧ | 58 |
6 | ΣΙΡΕΝΣ ΧΑΡΜΟΝΥ | 58 |
7 | ΤΗΡΑΓΟΥΕΪ | 58 |
Ίπποι 5+ ετών, Ε’ κλάση, 1100μ., 5.000
Α/Α | ΙΠΠΟΣ | ΚΙΛΑ |
1 | ΜΠΑΖΟΥΛΑ | 60 |
2 | ΕΪΣ ΡΕΜΠΕΛ | 59 |
3 | ΓΟΥΕΣΤΜΠ. ΓΚΡΟΟΥΒ | 58,5 |
4 | ΠΑΡΚΟΥΡ | 58,5 |
5 | ΑΛ ΧΑΜΝΤ | 57,5 |
6 | ΒΑΡΡΑΝ | 54 |
7 | ΙΜΣΙΖ ΛΙΤΛ ΜΠΡΟ | 54 |
Φοράδες 4+ ΣΤ’ και 5+ Ε’, 1200μ., 5.000
Α/Α | ΙΠΠΟΣ | ΚΙΛΑ |
1 | ΠΡΙΜ ΕΝΤ ΠΡΟΠΕΡ | 60 |
2 | ΑΝΤΖΥΣ ΓΚΕΡΛ | 58,5 |
3 | ΠΟΡΤΑ ΡΟΖΑ | 58,5 |
4 | ΣΤΟΡΜΚΑΤΤΕΡ | 58,5 |
5 | ΡΟΖΑ ΚΛΕΜΠ | 56,5 |
6 | ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ | 56 |
7 | ΚΟΜΠΤΟΝ ΛΕΪΝΤΥ | 54 |
Ίπποι 4+ ετών, μέδεν, 1200μ., 4.500
Α/Α | ΙΠΠΟΣ | ΚΙΛΑ |
1 | ΜΠΛΑΚ ΤΡΙΛΜΠΙ | 60 |
2 | ΠΗΣ ΤΕΛΕΓΚΡΑΜ | 55,5 |
3 | ΤΑΟΥΑΛΗΦ | 55,5 |
4 | ΠΑΜΠΛΟ | 53 |
5 | ΤΣΗΦ ΟΦ ΣΤΑΦ | 53 |
6 | ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΥΣ | 52,5 |
7 | ΓΚΟΛΝΤ ΠΑΤΣ | 52 |
8 | ΜΙΟΥΖΑΧΕΡ | 52 |
9 | ΣΗΣΑΪΝΤ ΝΤΡΗΜΕΡ | 52 |
10 | ΤΣΙΓΓΑΝΟΣ | 52 |