Horse RacingΕιδήσειςΦώτο Φίνις
Γεμάτο πρόγραμμα με 8 κούρσες την Παρασκευή στο Μαρκόπουλο
Τρεις περισσότερες κούρσες σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
περιλαμβάνει το πρόγραμμα που προέκυψε για αυτή την Παρασκευή στο
Μαρκόπουλο.
Ίπποι 3+ ετών, ΒΗ, 1300μ., 10.000
Α/Α | ΙΠΠΟΣ | ΚΙΛΑ |
1 | ΧΙΛΑΛΣ ΓΚΟΛΝΤ | 63 |
2 | ΓΙΟΥΤΟΚΙΝΤΟΥΜΗ | 57 |
3 | ΑΣΤΕΡΙΩΝ | 54 |
4 | ΑΤΡΕΪΓΙΟΥ | 54 |
5 | ΤΕΝΖΙΝΓΚ ΝΟΡΓΚΑΪ | 54 |
6 | ΚΑΣΤΟΝΤΙΑΛ | 52,5 |
7 | ΑΡΚΑΝΟ ΓΚΟΛΝΤ | 52 |
8 | ΡΕΜΙΝΙΣ | 50 |
Φοράδες 3+ ετών, ΒΗΕ, 1300μ., 8.300
Α/Α | ΙΠΠΟΣ | ΚΙΛΑ |
1 | ΒΟΛΒΗ | 60 |
2 | ΜΙΣ ΠΕΪΣΑΝΣ | 58,5 |
3 | ΧΙΣΤΟΡΙΚ ΙΒΕΝΤ | 57 |
4 | ΤΡΑΝΚΟΥΪΛ ΤΑΪΜ | 56 |
5 | ΜΠΛΟΥ ΤΕΜΠΕΡΑ | 53,5 |
6 | ΚΑΠΛΑ ΝΤΑΝΣΕΡ | 53 |
7 | ΝΤΑΝΣΙΝΓΚ ΡΕΪΝΜΠΟΟΥ | 53 |
8 | ΜΠΕΪΜΠΥ ΣΑΟΥΕΡ | 51 |
9 | ΠΟΥΡ ΛΑ ΦΑΜΙΓ | 51 |
10 | ΧΑΡΡΥ ΑΠ ΠΑΟΛΑ | 51 |
Ίπποι 4+ ετών, Ε‘ κλάση, 1575μ., 5.500
Α/Α | ΙΠΠΟΣ | ΚΙΛΑ |
1 | ΝΤΟΝΤ ΚΡΑΪ ΦΟΡ ΜΗ | 60 |
2 | ΦΑΟΥΣΤΟ | 60 |
3 | ΠΙΣ ΟΦ ΑΚΣΙΟΝ | 59,5 |
4 | ΑΠΓΚΡΕΪΝΤ | 55,5 |
5 | ΜΕΝΤΙΣΙΑΝ ΝΤΡΗΜ | 55,5 |
6 | ΝΕΪΣΑΝ | 54,5 |
7 | ΚΛΑΟΥΝΤ ΜΠΕΡΣΤ | 54 |
8 | ΦΙΛΑΝΤΕΡΕΡ | 54 |
Φοράδες 4+ ΣΤ’ και 5+ Ε’, 1300μ., 5.000
Α/Α | ΙΠΠΟΣ | ΚΙΛΑ |
1 | ΣΤΟΡΜΚΑΤΤΕΡ | 60 |
2 | ΜΙΣ ΠΕΓΚΥ | 59,5 |
3 | ΜΙΣ ΣΑΓΙΦ | 59 |
4 | ΦΛΗΤΙΝΓΚ ΦΡΑΝΣΕΣΚΑ | 59 |
5 | ΜΑΤΙΛΝΤΑΣ ΛΟ | 58,5 |
6 | ΣΠΑΡΤΗ | 58 |
7 | ΜΠΙΓΙΟΝΤ ΔΕ ΣΗ | 57,5 |
8 | ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ | 56 |
9 | ΓΟΥΑΧΙΜΠΑ | 55,5 |
10 | ΠΟΡΤΑ ΡΟΖΑ | 55 |
11 | ΦΑΜΠΙΟΥΛ. ΝΤΑΡΛΙΝΓΚ | 54 |
Ίπποι 4+ ΣΤ’ και 5+ Ε’, 1400μ., 5.000
Α/Α | ΙΠΠΟΣ | ΚΙΛΑ |
1 | ΤΣΑΜΠΙΟΝ ΧΑΡΜΠΟΥΡ | 60 |
2 | ΝΤ ΝΙΡΟ | 58,5 |
3 | ΕΝΣΑΪΝ | 58 |
4 | ΧΕΒΕΝΣ ΡΟΚ | 58 |
5 | ΝΤΑΣΠΟΡΤ | 56,5 |
6 | ΣΤΡΟΝΓΚ ΜΙΣΕΛ | 56 |
7 | ΧΟΡ ΑΛ ΟΥΝΤΕΪΝΤ | 54 |
8 | ΖΗΤΗΣ | 52 |
Φοράδες 4+ ετών, μέδεν, 1100μ., 4.500
Α/Α | ΙΠΠΟΣ | ΚΙΛΑ |
1 | ΟΛΙΑΝΝΑ | 60 |
2 | ΡΟΖΑ ΚΛΕΜΠ | 59 |
3 | ΑΡΥΕ | 58,5 |
4 | ΜΕΪΛΗΝ | 58,5 |
5 | ΦΡΗ ΑΤ ΛΑΣΤ | 58,5 |
6 | ΓΟΥΕΪΣΜΠΟΥΣΜΠΑΣ | 57,5 |
7 | ΕΛΑ ΑΝΝΟΥΛΑ ΜΟΥ | 57 |
Ίπποι 4+ ετών, μέδεν, 1400μ., 4.500
Α/Α | ΙΠΠΟΣ | ΚΙΛΑ |
1 | ΠΗΣ ΤΕΛΕΓΚΡΑΜ | 60 |
2 | ΤΑΟΥΑΛΗΦ | 58,5 |
3 | ΠΑΜΠΛΟ | 57,5 |
4 | ΔΕ ΦΟΣΙΛ | 57 |
5 | ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΥΣ | 56 |
6 | ΜΙΟΥΖΑΧΕΡ | 56 |
7 | ΜΕΣΣΗΝΙΟΣ | 55 |
Ίπποι 5+ ΣΤ’ και 6+ Ε’, 1300μ., 4.000
Α/Α | ΙΠΠΟΣ | ΚΙΛΑ |
1 | ΜΑΣΚΟΥΡ | 60 |
2 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΥΣ | 59,5 |
3 | ΕΞΕΛΕΝΤ ΑΛΑΜΠΑΪ | 58,5 |
4 | ΚΡΟΥΣΕΪΝΤΙΝΓΚ | 57,5 |
5 | ΣΑΡΠ ΛΟΥΚΑΟΥΤ | 57,5 |
6 | ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ | 56,5 |
7 | ΜΙΣΤΕΡ ΠΑΡΗΣ | 54 |
8 | ΜΕΓΑΛΟΣ ΙΩΣΗΦ | 51 |