Το «wolfmoney.gr» τσέκαρε τις αγορές της Ασίας και σας παρουσιάζει τα δημοφιλή σημεία της Παρασκευής 17 Σεπτεμβρίου
Τις τελευταίες ώρες «παίζονται» έντονα: Ο «άσος» της Σεντάν (Γ’ Γαλλίας), το «διπλό» της Ανεσί (Γ’ Γαλλίας), το «διπλό» της Ριέκα (Α’ Κροατίας)…
ΗΜΕΡΑ/ΩΡΑ | ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΣΗΜΕΙΑ (17/9) | ΠΡΟΤ. | Μ.Ο. |
Β’ ΣΕΡΒΙΑΣ (17.00) | ΤΙΜΟΚ – ΚΑΜΠΕΛ ΝΟΒΙ | ΑΣΟΣ | 1,66 |
Β’ ΑΥΣΤΡΙΑΣ (19.30) | ΦΚ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ – ΑΟΥΣΤΡΙΑ Β’ | ΑΣΟΣ | 2,55 |
Γ’ ΓΑΛΛΙΑΣ (20.00) | ΟΡΛΕΑΝ – ΑΝΕΣΙ | ΔΙΠΛΟ | 3,10 |
Γ’ ΓΑΛΛΙΑΣ (20.00) | ΣΕΝΤΑΝ – ΚΡΕΤΕΪΓ | ΑΣΟΣ | 1,80 |
Α’ ΚΡΟΑΤΙΑΣ (21.00) | ΝΤΡΑΓΚΟΒΟΛΙΑΤΣ – ΡΙΕΚΑ | ΔΙΠΛΟ | 1,30 |
Β’ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ (21.00) | ΡΟΝΤΑ – ΟΣ | ΑΣΟΣ | 1,58 |
Αν δεν είσαι ακόμη μέλος της «VIP Members», ΚΑΝΕ «ΚΛΙΚ ΕΔΩ»…